Description
| Configuration | |
| Items | Configuration |
| control | handheld |
| windshield wipers | Single |
| Brake | hydraulic brake |
| Body | Iron |
| Interior rearview mirror | Optional |
| controller | 72V/3000W |
| Lights | LED |
| Transmission | Single gear retarder |
| Tires | 4.0-12 inches (standard)
120/80R12 (optional) |
| roof | Soft roof |
| Battery | Lithium iron phosphate battery, 8.64 kWh |
| Charger | 72V charger (standard) /
Fast charger (optional) |
| Media | MP3 (Standard) LED Control Panel (Optional) |
| front suspension | helical spring + damper + hydraulic damper |
| Rear suspension | Rigid shaft with leaf spring and independent trailing arm with coil spring |
| parameter | |
| Items | parameter |
| size | 2700×1350×1750 |
| Minimum ground clearance (mm) | 170mm |
| Minimum turning radius (meters) | 3 |
| Wheelbase (mm) | 2050 |
| Wheel track (mm) | 1100 |
| Seats | 2 |
| passenger | 4 |
| curb weight | 350kg |
| Maximum load | 350kg |
| Charging time | Fast charging takes 7-8 hours / 3.5 hours |
| Maximum speed | 55 km/h |
| Braking distance (m) | ≤8 |
| Range | 110km/h-130km/h |
| Motor power rating/peak value | 4KW/8KW |
| Motor torque rating/peak value | 15.3N.m/76.1N.m |


