描述
产品参数
| 产品名称 | 5.4米右舵电动巴士 | 6米右舵电动巴士 |
| 尺寸( mm) | 5380×1880×2285 | 5990×1880×2320 |
| 轴距(mm) | 3110 | 3720 |
| 车辆总重(kg) | 3450 | 4500 |
| 整备质量 (kg) | 2750 | 2885 |
| 最大车速(km/h) | 100 | |
| 最大爬坡度(%) | 25 | 20 |
| 续航(km) | 330 | 270 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 | 180 |
| 座位容量 | 9(行政豪华) | 17(标准) |
| 驾驶模式 | 后轮驱动(电动驱动桥) | |
简介
这款紧凑型电动迷你巴士在车身造型、座椅布局、内饰和电子系统方面均具有灵活的开发和定制化能力,以满足特定的运营需求。它可为旅游观光、企业和酒店员工通勤、校车以及专业机构用车等提供零排放的客运服务。这是一款高效、环保且经济实惠的电动巴士解决方案,尤其适用于城市和短途出行。
参数
| 电机 | 类型 | 永磁同步电机 | ||
| 峰值功率 ( kW) | 100 | |||
| 峰值扭矩 (Nm) | 270 | |||
| 电池 | 类型 | 磷酸铁锂(LFP) | ||
| 容量(kWh) | 67 | |||
| 充电方式 | GB/EU 标准直流快速充电 | |||
| 充电时间(小时) | 1.5 | |||
| 车身宽度(毫米) | 1880,右舵(RHD) | |||
| 悬挂系统 | 前双叉臂独立悬架/后可变刚度钢板弹簧 | |||
| 制动系统 | 前碟后鼓,ABS+EBD,主动式真空助力器 | |||
| 转向系统 | 电动助力转向(EPS) | |||
| 轮胎 | 195R15C | 215/75R16C | ||
| 空调 | 空调不带加热功能 | |||
| 标准配置 | ||||
| 外部 | 内部 | |||
| 前排电动车窗 | 防眩光内后视镜 | |||
| 镀铬电动外后视镜 | 多功能方向盘 | |||
| 间歇式前雨刮器和清洗器 | 豪华仪表盘 + 10.1英寸智能信息娱乐屏幕 | |||
| 后雨刮器、电动除霜器和清洗器 | 驾驶员和副驾驶座椅可滑动(三点式安全带) | |||
| 手动滑动侧门 | ||||
| 高位刹车灯 | 独立可调乘客座椅(两点式安全带) | |||
| 遥控中央门锁 | ||||
| 后方停车雷达 | 驾驶员和副驾驶座椅之间的储物箱 | |||
| 可开启的乘客车窗 | PVC地板 | |||
| 乘客舱深色隐私玻璃 | MP5导航及后视摄像头/泊车雷达 | |||
| 4个铝合金轮毂 + 1个备胎 | 空调系统(前部 + 顶部出风口) | |||
| V型保护前挡风玻璃 | AM/FM收音机,6个扬声器 | |||
| 组合式前大灯,镀铬前格栅 | 2台负离子空气净化器 | |||
| LED灯 | 带化妆镜的遮阳板 | |||
| 掀背式尾门 | USB接口 | |||
特点:
1. 右舵设计:专为海外右舵市场量身打造。
2. 宽敞灵活的内饰:可选配9个行政豪华座椅或17个标准织物座椅。
3. 舒适便捷:标配空调、10.1英寸智能屏幕、USB接口、空气净化器和隐私玻璃。
4. 安全可靠:配备ABS+EBD防抱死制动系统、后方停车雷达、双安全气囊和坚固的悬挂系统。
5. 高端配置:配备液晶仪表盘、MP5多媒体系统、电子换挡杆、多功能方向盘、遥控无钥匙进入、倒车影像和行车记录仪。
细节
右舵设计


灵活布局
电子系统





