描述
| 参数 | |||
| 项目 | 电动装载机 \WDZG958EV | 电动装载机 \WDZG978EV | |
| 基本参数 | 操作重量(kg) | 18500 | 23600 |
| 挖斗容量(m³) | 3-4.5 | 4.2-4.5 | |
| 额定负载 (kg) | 5500 | 7500 | |
| 倾卸净空高度 (mm) | 3600 | 3600 | |
| 倾卸范围 (mm) | 1240 | 1479 | |
| 整体尺寸(mm) | 8660×2996×3520 | 9782×3007×3587 | |
| 轴距(mm) | 3350 | 3700 | |
| Performance | 最大爬坡度(°) | 28 | 28 |
| 转向角 (°) | 40 | 40 | |
| 最大牵引力(kN) | 170 | 157.3 | |
| 最大突破力(kN) | 174 | 230.4 | |
| 三重作用循环时间(s) | 9.7 | 11 | |
| 举升时间(s) | 5.8 | 3.17 | |
| 降低时间(s) | 3.5 | 1.11 | |
| 前进挡 I / II(km/h) | 18/36 | 14 | |
| 倒档 I / II 档(km/h) | 18/36 | 30 | |
| 运行耐久时间(h) | Normal Duty:6-10 | Normal Duty:6-10 | |
| Heavy Duty:5-6 | Heavy Duty:5-6 | ||
| Electrical System | 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | 磷酸铁锂(LFP) |
| 电池容量(kwh) | 282/350 | 350/423 | |
| 充电方式 | DC Fast Charge, Dual Gun | DC Fast Charge | |
| 充电时间(min) | 60/75 | 75/90 | |
| 电机类型 | 切换阻力 | 切换阻力 | |
| 电机额定功率(kw) | 2×100kW | 2×180kW | |
| 其他参数 | 轮胎 | 23.5-25 | 26.5-25 |
| 制动系统 | 行车制动器:气液混合式,卡钳式盘式制动器 | 行车制动器:气液混合式,卡钳式盘式制动器 | |
| 驻车制动器:气动控制,卡钳式 | 驻车制动器:气动控制,卡钳式 | ||
| 空调 | 电子、供暖和制冷 | 电子、供暖和制冷 | |
| 特点与优势: | |||
| 1 | 强大的性能 | 每次铲斗装载量约为5-6吨。在电池电量允许的情况下,它可以连续工作2小时而不会出现功率下降。 | |
| 2 | 超低能耗 | 每日能源成本直接降低 50%-60%。 | |
| 3 | 持久续航 | 在正常工作条件下可实现 6-10 小时的不间断运行,即使在重负荷条件下也能轻松实现 5-6 小时的持久续航。 | |
| 4 | 高安全性 | 采用国际标准化的布局和设计,防尘防水等级符合IP67标准。动力电池配备四重保护。 | |
| 5 | 美学设计 | 整体设计优雅时尚,线条流畅,结构坚固,营造出动感姿态。 | |


