描述
| 产品名称 | 纯电动宽体自卸车 | |
| 型号 | YZJ105 | YZJ105A |
| 额定负载能力 (t) | 70 | 68 |
| 最大总质量(t) | 105 | 105 |
| 前/中-后轴载荷(t) | 25+40+40 | 25+40+40 |
| 整体尺寸(mm) | 9960*3750*4200 | 9960*3750*4200 |
| 车厢容量(m3) | 40 | 40 |
| 驱动电机 (kW) | 545/800 | 545/800 |
| (额定/峰值) | ||
| 变速箱 | 4速AMT变速箱 | 4速AMT变速箱 |
| 最大速度 (km/h) | 45 | 45 |
| 最大爬坡角度(%) | 35 | 35 |
| 电池(kwh) | 396 | 528 |
| 充电时间(h) | ≤1.2 | ≤1.2 |
| 悬挂结构 | 前液压气动悬架/后钢板弹簧 | 前液压气动悬架/后钢板弹簧 |
| 转向类型 | 全液压转向 + 紧急转向 | 全液压转向 + 紧急转向 |
安全可靠
双回路转向系统和四级制动系统确保安全。专为长距离、重载下坡路段的操控而设计。配备主动和被动式电池热管理系统,以及久经考验的底盘,确保性能可靠。
环保节能
零排放、低噪音——更清洁、更安静的运行,助力可持续发展。
经济舒适
减少维护需求,降低运营成本。智能控制策略提升能源效率和能量回收。配备无缝AMT变速箱,在各种路况下都能实现平稳轻松的驾驶体验。
智能互联
标配智能互联和诊断系统。提供全天候自诊断和实时运行监控。
强劲性能
双电机驱动提供强劲的爬坡能力和迅猛的加速性能,轻松支持更高的运行速度。
电池
制动系统
转向系统
举升系统







