描述
| 配置 | |
| 项目 | 配置 |
| 控制 | 手持式 |
| 雨刮器 | 单个 |
| 制动 | 液压制动器 F. |
| 车身 | 铁 |
| 内后视镜 | 可选 |
| 控制器 | 72V/3000W |
| 车灯 | LED |
| 变速箱 | 单齿轮缓速器 |
| 轮胎规格 F./R. | 4.0-12英寸(标准)
120/80R12(可选) |
| 车顶 | 软顶 |
| 电池 | 磷酸铁锂电池 8.64千瓦时 |
| 充电器 | 72V 充电器(标配)/
快速充电器(可选) |
| 多媒体 | MP3(标准)LED控制面板(可选) |
| 前悬架 | 螺旋弹簧+阻尼器+液压阻尼器 |
| 后悬架 | 刚性轴带板簧和独立拖臂带螺旋弹簧 |
| 参数 | |
| 项目 | 参数 |
| 尺寸(mm) | 2700×1350×1750 |
| 最小离地间隙 | 170mm |
| 最小转弯半径(米) | 3 |
| 轴距(mm) | 2050 |
| 车轮轨迹(mm) | 1100 |
| 座位数 | 2 |
| 乘客 | 4 |
| 整备质量 | 350kg |
| 最大负载 | 350kg |
| 充电时间 | 使用快充充电需要 7-8 小时/3.5 小时 |
| 最大车速 | 55 km/h |
| 刹车距离(m) | ≤8 |
| 续航(km) | 110km/h-130km/h |
| 电机功率额定值/峰值 | 4KW/8KW |
| 电机扭矩额定值/峰值 | 15.3N.m/76.1N.m |


